Generated Wed May 25 13:25:53 CEST 2022, FHIR version 4.0.1 for smartbear#3.2.2 (canonical = https://smart-bear.eu/fhir (history)). See Errors Only
Quality Checks | |||||||||||||||||||
Publisher Version: | IG Publisher Version: v1.1.120 | ||||||||||||||||||
Publication Code: | n/a . PackageId = smartbear, Canonical = https://smart-bear.eu/fhir | ||||||||||||||||||
Realm Check for n/a: |
| ||||||||||||||||||
Version Check: | 3.2.2: No entry in the package-list.json file for this version | ||||||||||||||||||
Supressed Messages: | No Suppressed Issues | ||||||||||||||||||
Dependency Checks: |
| ||||||||||||||||||
Dependent IGs: | no references | ||||||||||||||||||
Publication Rules: | Code = n/a. n/a - not an HL7.org or FHIR.org implementation guide
The copyrightYear parameter ('2021+') in the IG resource is good | ||||||||||||||||||
HTA Analysis: | Non-HL7 Igs are exempt from terminology dependency analysis | ||||||||||||||||||
R5 Dependencies: | (none) | ||||||||||||||||||
Previous Version Comparison: | Unable to compare with previous version: Unable to find version history at https://smart-bear.eu/fhir (Problem #1 with package-list.json at https://smart-bear.eu/fhir: Error parsing JSON source: Unexpected char '<' in json stream at Line 1 (path=[null])) | ||||||||||||||||||
Summary: | errors = 21, warn = 70, info = 4, broken links = 3 |
warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource MedicationStatement/MedicationStatementRecords001. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource MedicationStatement/MedicationStatementRecords003. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource MedicationStatement/MedicationStatementRecords004. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource MedicationStatement/MedicationStatementRecordsNoKnow. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
output\MedicationStatement-MedicationStatementRecordsNoKnow.html#/html/body/div/div/div/div/div/div/p/a at Line 194, column 617 | error | The link 'Patient/pat1' for "Patient/pat1: Donald Duck" cannot be resolved |
output\StructureDefinition-HearingAidUsageProgramDeviceUseStatement-definitions.html#/html/body/div/div/div/div/div/table/tr/td/p/a at Line 483, column 199 | error | The link 'null.html' for "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/bodySite" cannot be resolved |
output\StructureDefinition-HearingAidUsageTimeDeviceUseStatement-definitions.html#/html/body/div/div/div/div/div/table/tr/td/p/a at Line 473, column 199 | error | The link 'null.html' for "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/bodySite" cannot be resolved |
Path | Severity | Message |
Bundle.entry[1].resource.ofType(Observation).code.coding[0] (l102/c14) | warning | The display "Blood Pressure panel" is not a valid display for the code {http://loinc.org}85354-9 - should be one of ['Blood pressure panel with all children optional', 'BP pnl w all optional', '医嘱套餐 医嘱套餐类 医嘱套餐组 医嘱组 医嘱组.生命体征' (zh-CN), '组套(组合、医嘱组、套餐、套餐医嘱、医嘱套餐、组合申请、组合项目).体征' (zh-CN), '生命体征医嘱组 医嘱组合 医嘱组合类 医嘱组套 医嘱组套类 医嘱组类 压强 可用数量表示的' (zh-CN), '定量性' (zh-CN), '数值型' (zh-CN), '数量型' (zh-CN), '连续数值型标尺 套餐 套餐医嘱 套餐医嘱组 套餐医嘱组类 实验室医嘱套餐 实验室医嘱套餐类 实验室医嘱组 实验室医嘱组合类 实验室医嘱组套 实验室医嘱组套类 实验室套餐医嘱组 实验室套餐医嘱组类 实验室检验项目医嘱组合类 实验室检验项目组合类 所有(全部)儿童均可选的血压组套(组合、医嘱组、套餐、套餐医嘱、医嘱套餐、组合申请、组合项目) 时刻' (zh-CN), '随机' (zh-CN), '随意' (zh-CN), '瞬间 检验医嘱组合类 检验项目医嘱组合类 检验项目组合类 组 组合 组合医嘱 组合类 组套 血' (zh-CN), '全血 血压组套(组合、医嘱组、套餐、套餐医嘱、医嘱套餐、组合申请、组合项目)' (zh-CN), '血压组套' (zh-CN), '血压组合' (zh-CN), 'Panel pressione sanguigna Punto nel tempo (episodio) Set di prescrizione parametri vitali' (it-IT)] (from http://tx.fhir.org/r4) for 'http://loinc.org#85354-9' |
Path | Severity | Message |
Bundle.entry[1].resource.ofType(Observation).code.coding[0] (l102/c14) | warning | The display "Blood Pressure panel" is not a valid display for the code {http://loinc.org}85354-9 - should be one of ['Blood pressure panel with all children optional', 'BP pnl w all optional', '医嘱套餐 医嘱套餐类 医嘱套餐组 医嘱组 医嘱组.生命体征' (zh-CN), '组套(组合、医嘱组、套餐、套餐医嘱、医嘱套餐、组合申请、组合项目).体征' (zh-CN), '生命体征医嘱组 医嘱组合 医嘱组合类 医嘱组套 医嘱组套类 医嘱组类 压强 可用数量表示的' (zh-CN), '定量性' (zh-CN), '数值型' (zh-CN), '数量型' (zh-CN), '连续数值型标尺 套餐 套餐医嘱 套餐医嘱组 套餐医嘱组类 实验室医嘱套餐 实验室医嘱套餐类 实验室医嘱组 实验室医嘱组合类 实验室医嘱组套 实验室医嘱组套类 实验室套餐医嘱组 实验室套餐医嘱组类 实验室检验项目医嘱组合类 实验室检验项目组合类 所有(全部)儿童均可选的血压组套(组合、医嘱组、套餐、套餐医嘱、医嘱套餐、组合申请、组合项目) 时刻' (zh-CN), '随机' (zh-CN), '随意' (zh-CN), '瞬间 检验医嘱组合类 检验项目医嘱组合类 检验项目组合类 组 组合 组合医嘱 组合类 组套 血' (zh-CN), '全血 血压组套(组合、医嘱组、套餐、套餐医嘱、医嘱套餐、组合申请、组合项目)' (zh-CN), '血压组套' (zh-CN), '血压组合' (zh-CN), 'Panel pressione sanguigna Punto nel tempo (episodio) Set di prescrizione parametri vitali' (it-IT)] (from http://tx.fhir.org/r4) for 'http://loinc.org#85354-9' |
Path | Severity | Message |
CodeSystem | information | CodeSystems SHOULD have a stated value for the caseSensitive element so that users know the status and meaning of the code system clearly |
Path | Severity | Message |
CodeSystem | information | CodeSystems SHOULD have a stated value for the caseSensitive element so that users know the status and meaning of the code system clearly |
✓ |
✓ |
Path | Severity | Message |
Condition.code (l25/c16) | warning | The display "BPPV" is not a valid display for the code {http://snomed.info/sct}111541001 - should be one of ['Benign paroxysmal positional vertigo', 'Benign paroxysmal positional nystagmus', 'BPPV - Benign paroxysmal positional vertigo', 'Benign paroxysmal positional vertigo (disorder)'] (from http://tx.fhir.org/r4) (see Tx log) |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Path | Severity | Message |
ImplementationGuide.definition.resource[91].name | warning | value should not start or finish with whitespace 'Stairs...Observation ' |
ImplementationGuide.definition.resource[101].name | warning | value should not start or finish with whitespace 'FamilyMemberHistory...Encounter ' |
ImplementationGuide.definition.resource[102].name | warning | value should not start or finish with whitespace 'Frequency...Unit ' |
ImplementationGuide.definition.resource[139].description | warning | value should not start or finish with whitespace 'Salt...Intake ' |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Path | Severity | Message |
MedicationStatement.dosage[0].modifierExtension[0][url='https://smart-bear.eu/fhir/StructureDefinition/FrequencyUnit'] (l12/c10) | error | The Extension 'https://smart-bear.eu/fhir/StructureDefinition/FrequencyUnit' must be used as a modifierExtension |
MedicationStatement.dosage[0].modifierExtension[0].value.ofType(CodeableConcept) (l15/c24) | error | Found a reference to a CodeSystem (http://unitsofmeasure.org) where a ValueSet belongs |
MedicationStatement.dosage[0].modifierExtension[0].value.ofType(CodeableConcept).coding[0] (l16/c16) | warning | The display "day" is not a valid display for the code {http://unitsofmeasure.org}d - should be one of ['d'] (from http://tx.fhir.org/r4) for 'http://unitsofmeasure.org#d' |
MedicationStatement.dosage[0].modifierExtension[0][url='https://smart-bear.eu/fhir/StructureDefinition/FrequencyUnit'] (l12/c10) | error | Extension modifier mismatch: the extension element is labelled as a modifier, but the underlying extension is not |
✓ |
Path | Severity | Message |
MedicationStatement (l1/c2) | error | dom-3: 'If the resource is contained in another resource, it SHALL be referred to from elsewhere in the resource or SHALL refer to the containing resource' 'If the resource is contained in another resource, it SHALL be referred to from elsewhere in the resource or SHALL refer to the containing resource' ( (unmatched: MedicationNoKnown)) |
MedicationStatement.subject (l34/c33) | error | Unable to resolve resource 'Patient/pat1' |
✓ |
Path | Severity | Message |
Observation.code.coding[0] (l12/c8) | warning | The display "Living place" is not a valid display for the code {http://snomed.info/sct}224133007 - should be one of ['Lives with family', 'Lives with family (finding)', 'Lives with relative'] (from http://tx.fhir.org/r4) for 'http://snomed.info/sct#224133007' |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Path | Severity | Message |
Observation.code.coding[0] (l12/c8) | warning | The display "Blood Pressure panel" is not a valid display for the code {http://loinc.org}85354-9 - should be one of ['Blood pressure panel with all children optional', 'BP pnl w all optional', '医嘱套餐 医嘱套餐类 医嘱套餐组 医嘱组 医嘱组.生命体征' (zh-CN), '组套(组合、医嘱组、套餐、套餐医嘱、医嘱套餐、组合申请、组合项目).体征' (zh-CN), '生命体征医嘱组 医嘱组合 医嘱组合类 医嘱组套 医嘱组套类 医嘱组类 压强 可用数量表示的' (zh-CN), '定量性' (zh-CN), '数值型' (zh-CN), '数量型' (zh-CN), '连续数值型标尺 套餐 套餐医嘱 套餐医嘱组 套餐医嘱组类 实验室医嘱套餐 实验室医嘱套餐类 实验室医嘱组 实验室医嘱组合类 实验室医嘱组套 实验室医嘱组套类 实验室套餐医嘱组 实验室套餐医嘱组类 实验室检验项目医嘱组合类 实验室检验项目组合类 所有(全部)儿童均可选的血压组套(组合、医嘱组、套餐、套餐医嘱、医嘱套餐、组合申请、组合项目) 时刻' (zh-CN), '随机' (zh-CN), '随意' (zh-CN), '瞬间 检验医嘱组合类 检验项目医嘱组合类 检验项目组合类 组 组合 组合医嘱 组合类 组套 血' (zh-CN), '全血 血压组套(组合、医嘱组、套餐、套餐医嘱、医嘱套餐、组合申请、组合项目)' (zh-CN), '血压组套' (zh-CN), '血压组合' (zh-CN), 'Panel pressione sanguigna Punto nel tempo (episodio) Set di prescrizione parametri vitali' (it-IT)] (from http://tx.fhir.org/r4) for 'http://loinc.org#85354-9' |
✓ |
✓ |
Path | Severity | Message |
Observation.code.coding[0] (l12/c8) | warning | The display "Body mass index" is not a valid display for the code {http://loinc.org}39156-5 - should be one of ['Body mass index (BMI) [Ratio]', 'BMI', '体重指数' (zh-CN), '人体质量指数' (zh-CN), '身体质量指数 一般体重' (zh-CN), '一般身体重量' (zh-CN), '身体重量.原子型 医疗服务对象' (zh-CN), '客户' (zh-CN), '病人' (zh-CN), '病患' (zh-CN), '病号' (zh-CN), '超系统 - 病人 可用数量表示的' (zh-CN), '定量性' (zh-CN), '数值型' (zh-CN), '数量型' (zh-CN), '连续数值型标尺 时刻' (zh-CN), '随机' (zh-CN), '随意' (zh-CN), '瞬间 来自于不同体系的两个观察指标之比' (zh-CN), '比' (zh-CN), '比值 物体' (zh-CN), '' (zh-CN), 'Rto' (pt-BR), 'Point in time' (pt-BR), 'Random' (pt-BR), 'Quantitative' (pt-BR), 'QNT' (pt-BR), 'Quant' (pt-BR), 'Quan' (pt-BR), 'bod' (pt-BR), 'Bodies' (pt-BR), 'BODY WEIGHT.ATOM' (pt-BR), 'paziente Peso del corpo - atomico Punto nel tempo (episodio)' (it-IT), 'Количественный Коэффициент' (ru-RU), 'Соотношение' (ru-RU), 'Пропорция Точка во времени' (ru-RU), 'Момент' (ru-RU), 'Body-Mass-Index (BMI)' (de-AT)] (from http://tx.fhir.org/r4) for 'http://loinc.org#39156-5' |
Path | Severity | Message |
Observation.code.coding[0] (l11/c8) | warning | The display "Body mass index" is not a valid display for the code {http://loinc.org}39156-5 - should be one of ['Body mass index (BMI) [Ratio]', 'BMI', '体重指数' (zh-CN), '人体质量指数' (zh-CN), '身体质量指数 一般体重' (zh-CN), '一般身体重量' (zh-CN), '身体重量.原子型 医疗服务对象' (zh-CN), '客户' (zh-CN), '病人' (zh-CN), '病患' (zh-CN), '病号' (zh-CN), '超系统 - 病人 可用数量表示的' (zh-CN), '定量性' (zh-CN), '数值型' (zh-CN), '数量型' (zh-CN), '连续数值型标尺 时刻' (zh-CN), '随机' (zh-CN), '随意' (zh-CN), '瞬间 来自于不同体系的两个观察指标之比' (zh-CN), '比' (zh-CN), '比值 物体' (zh-CN), '' (zh-CN), 'Rto' (pt-BR), 'Point in time' (pt-BR), 'Random' (pt-BR), 'Quantitative' (pt-BR), 'QNT' (pt-BR), 'Quant' (pt-BR), 'Quan' (pt-BR), 'bod' (pt-BR), 'Bodies' (pt-BR), 'BODY WEIGHT.ATOM' (pt-BR), 'paziente Peso del corpo - atomico Punto nel tempo (episodio)' (it-IT), 'Количественный Коэффициент' (ru-RU), 'Соотношение' (ru-RU), 'Пропорция Точка во времени' (ru-RU), 'Момент' (ru-RU), 'Body-Mass-Index (BMI)' (de-AT)] (from http://tx.fhir.org/r4) for 'http://loinc.org#39156-5' |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Path | Severity | Message |
Observation.value.ofType(CodeableConcept).coding[0] (l28/c8) | warning | The display "Coronary artery disease absent" is not a valid display for the code {http://snomed.info/sct}260385009 - should be one of ['Negative', 'Negative for', 'Ruled out', 'Negative (qualifier value)'] (from http://tx.fhir.org/r4) for 'http://snomed.info/sct#260385009' |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Path | Severity | Message |
Observation.code.coding[0] (l12/c8) | warning | The display "Walking distance 24 h" is not a valid display for the code {http://loinc.org}41953-1 - should be one of ['Walking distance 24 hour Calculated', 'Walk distance 24h Calc', '1天' (zh-CN), '1日' (zh-CN), '24.0小时' (zh-CN), '一天' (zh-CN), '一日' (zh-CN), '二十四个小时' (zh-CN), '二十四小时 医疗服务对象' (zh-CN), '客户' (zh-CN), '病人' (zh-CN), '病患' (zh-CN), '病号' (zh-CN), '超系统 - 病人 可用数量表示的' (zh-CN), '定量性' (zh-CN), '数值型' (zh-CN), '数量型' (zh-CN), '连续数值型标尺 行走(步行、徒步、散步、走路)距离(长度、远近)' (zh-CN), '步行距离' (zh-CN), '散步距离' (zh-CN), '行走距离 计算' (zh-CN), '计算型方法 长' (zh-CN), '长短' (zh-CN), 'Length' (pt-BR), '1 day' (pt-BR), '24 hours' (pt-BR), '24HR' (pt-BR), 'Quantitative' (pt-BR), 'QNT' (pt-BR), 'Quant' (pt-BR), 'Quan' (pt-BR), 'Calc' (pt-BR), 'Calculation' (pt-BR), '24 Ore Clinico Lunghezza paziente' (it-IT), 'Длина Количественный' (ru-RU)] (from http://tx.fhir.org/r4) for 'http://loinc.org#41953-1' |
Path | Severity | Message |
Observation.code.coding[0] (l11/c8) | warning | The display "Walking distance 24 h" is not a valid display for the code {http://loinc.org}41953-1 - should be one of ['Walking distance 24 hour Calculated', 'Walk distance 24h Calc', '1天' (zh-CN), '1日' (zh-CN), '24.0小时' (zh-CN), '一天' (zh-CN), '一日' (zh-CN), '二十四个小时' (zh-CN), '二十四小时 医疗服务对象' (zh-CN), '客户' (zh-CN), '病人' (zh-CN), '病患' (zh-CN), '病号' (zh-CN), '超系统 - 病人 可用数量表示的' (zh-CN), '定量性' (zh-CN), '数值型' (zh-CN), '数量型' (zh-CN), '连续数值型标尺 行走(步行、徒步、散步、走路)距离(长度、远近)' (zh-CN), '步行距离' (zh-CN), '散步距离' (zh-CN), '行走距离 计算' (zh-CN), '计算型方法 长' (zh-CN), '长短' (zh-CN), 'Length' (pt-BR), '1 day' (pt-BR), '24 hours' (pt-BR), '24HR' (pt-BR), 'Quantitative' (pt-BR), 'QNT' (pt-BR), 'Quant' (pt-BR), 'Quan' (pt-BR), 'Calc' (pt-BR), 'Calculation' (pt-BR), '24 Ore Clinico Lunghezza paziente' (it-IT), 'Длина Количественный' (ru-RU)] (from http://tx.fhir.org/r4) for 'http://loinc.org#41953-1' |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Path | Severity | Message |
Observation.code.coding[0] (l12/c8) | warning | The display "Haemoglobin A1C - diabetic control finding" is not a valid display for the code {http://snomed.info/sct}365845005 - should be one of ['Hemoglobin A1C - diabetic control finding', 'Hemoglobin A1C - diabetic control finding (finding)'] (from http://tx.fhir.org/r4) for 'http://snomed.info/sct#365845005' |
Path | Severity | Message |
Observation.code.coding[0] (l12/c8) | warning | The display "Haemoglobin A1C - diabetic control finding" is not a valid display for the code {http://snomed.info/sct}365845005 - should be one of ['Hemoglobin A1C - diabetic control finding', 'Hemoglobin A1C - diabetic control finding (finding)'] (from http://tx.fhir.org/r4) for 'http://snomed.info/sct#365845005' |
Path | Severity | Message |
Observation.code.coding[0] (l11/c8) | warning | The display "Haemoglobin A1C - diabetic control finding" is not a valid display for the code {http://snomed.info/sct}365845005 - should be one of ['Hemoglobin A1C - diabetic control finding', 'Hemoglobin A1C - diabetic control finding (finding)'] (from http://tx.fhir.org/r4) for 'http://snomed.info/sct#365845005' |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Path | Severity | Message |
Observation.code (l17/c16) | warning | The display "Pedometer tracking panel" is not a valid display for the code {http://loinc.org}55426-1 - should be one of ['Heart rate unspecified time maximum by Pedometer', 'Heart rate ?Tm Max Pedometer', '', '不做说明的时间' (zh-CN), '不明时间' (zh-CN), '未作详细说明的时间' (zh-CN), '未作说明的时间 单位时间内的数量或计数' (zh-CN), '数量/时间' (zh-CN), '数量型速率' (zh-CN), '数量型速率或计数型速率' (zh-CN), '数量型速率或计数型速率(单位时间)' (zh-CN), '数量或计数型速率' (zh-CN), '计数/时间' (zh-CN), '计数型速率(单位时间)' (zh-CN), '数量或计数型速率(单位时间) 可用数量表示的' (zh-CN), '定量性' (zh-CN), '数值型' (zh-CN), '数量型' (zh-CN), '连续数值型标尺 婴儿秤' (zh-CN), '婴儿测量器' (zh-CN), '步数计' (zh-CN), '步测计' (zh-CN), '步程计' (zh-CN), '计步仪' (zh-CN), '计步器' (zh-CN), '踏力计' (zh-CN), '里程计 心搏率' (zh-CN), '心跳速率 最大' (zh-CN), '极大值 特殊心率 速度' (zh-CN), 'nRate' (pt-BR), 'Number rate' (pt-BR), 'Count/time' (pt-BR), '?Tm' (pt-BR), 'Maximum' (pt-BR), 'Art sys' (pt-BR), 'Quantitative' (pt-BR), 'QNT' (pt-BR), 'Quant' (pt-BR), 'Quan' (pt-BR), 'Pulse' (pt-BR), 'Heart beat' (pt-BR), 'HEART RATE.MOLEC' (pt-BR), 'Contapassi Frequenza cardiaca - molecolare Indice numerico massimo Non specificato' (it-IT)] (from http://tx.fhir.org/r4) (see Tx log) |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Path | Severity | Message |
Observation.code.coding[0] (l12/c8) | warning | The display "Household composition" is not a valid display for the code {http://snomed.info/sct}365481000 - should be one of ['Household composition - finding', 'Finding of household composition (finding)', 'Finding of household composition'] (from http://tx.fhir.org/r4) for 'http://snomed.info/sct#365481000' |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Path | Severity | Message |
Observation.code.coding[0] (l12/c8) | error | The code "LP128548-7" is not valid in the system http://loinc.org; The code provided (http://loinc.org#LP128548-7) is not valid in the value set 'All codes known to the system' (from http://tx.fhir.org/r4) for 'http://loinc.org#LP128548-7' |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Path | Severity | Message |
Observation.value.ofType(CodeableConcept) (l27/c16) | warning | The display "QRS complex normal" is not a valid display for the code {http://snomed.info/sct}164950005 - should be one of ['ECG: QRS complex normal', 'Electrocardiogram: QRS complex normal (finding)', 'Electrocardiogram: QRS complex normal'] (from http://tx.fhir.org/r4) (see Tx log) |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Path | Severity | Message |
Observation.value.ofType(CodeableConcept) (l18/c16) | Slicing Information | This element does not match any known slice defined in the profile https://smart-bear.eu/fhir/StructureDefinition/SmokingObservation Show Reasoning |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Path | Severity | Message |
Patient.extension[0].value.ofType(CodeableConcept) (l13/c20) | warning | [Unable to determine whether the provided codes are in the value set https://www.netzwerk-universitaetsmedizin.de/fhir/ValueSet/ethnic-groups because the value set or a code system it depends on is not known to the validator, Code System URI 'urn:oid:2.16.840.1.113883.6.238' is unknown so the code cannot be validated] |
Patient.extension[0].value.ofType(CodeableConcept).coding[0] (l14/c12) | information | Code System URI 'urn:oid:2.16.840.1.113883.6.238' is unknown so the code cannot be validated |
✓ |
✓ |
Path | Severity | Message |
SearchParameter.base[0] | error | The value provided ('FamilyHearingLossFamilyMemberHistory') is not in the value set 'ResourceType' (http://hl7.org/fhir/ValueSet/resource-types|4.0.1), and a code is required from this value set) (error message = Unknown Code http://hl7.org/fhir/resource-types#FamilyHearingLossFamilyMemberHistory in http://hl7.org/fhir/resource-types) |
Path | Severity | Message |
StructureDefinition.snapshot.element[23].pattern.ofType(CodeableConcept).coding[0] | warning | The display "Living place" is not a valid display for the code {http://snomed.info/sct}224133007 - should be one of ['Lives with family', 'Lives with family (finding)', 'Lives with relative'] (from http://tx.fhir.org/r4) for 'http://snomed.info/sct#224133007' |
StructureDefinition.differential.element[4].pattern.ofType(CodeableConcept).coding[0] | warning | The display "Living place" is not a valid display for the code {http://snomed.info/sct}224133007 - should be one of ['Lives with family', 'Lives with family (finding)', 'Lives with relative'] (from http://tx.fhir.org/r4) for 'http://snomed.info/sct#224133007' |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Path | Severity | Message |
StructureDefinition.snapshot.element[23].pattern.ofType(CodeableConcept).coding[0] | warning | The display "Body mass index" is not a valid display for the code {http://loinc.org}39156-5 - should be one of ['Body mass index (BMI) [Ratio]', 'BMI', '体重指数' (zh-CN), '人体质量指数' (zh-CN), '身体质量指数 一般体重' (zh-CN), '一般身体重量' (zh-CN), '身体重量.原子型 医疗服务对象' (zh-CN), '客户' (zh-CN), '病人' (zh-CN), '病患' (zh-CN), '病号' (zh-CN), '超系统 - 病人 可用数量表示的' (zh-CN), '定量性' (zh-CN), '数值型' (zh-CN), '数量型' (zh-CN), '连续数值型标尺 时刻' (zh-CN), '随机' (zh-CN), '随意' (zh-CN), '瞬间 来自于不同体系的两个观察指标之比' (zh-CN), '比' (zh-CN), '比值 物体' (zh-CN), '' (zh-CN), 'Rto' (pt-BR), 'Point in time' (pt-BR), 'Random' (pt-BR), 'Quantitative' (pt-BR), 'QNT' (pt-BR), 'Quant' (pt-BR), 'Quan' (pt-BR), 'bod' (pt-BR), 'Bodies' (pt-BR), 'BODY WEIGHT.ATOM' (pt-BR), 'paziente Peso del corpo - atomico Punto nel tempo (episodio)' (it-IT), 'Количественный Коэффициент' (ru-RU), 'Соотношение' (ru-RU), 'Пропорция Точка во времени' (ru-RU), 'Момент' (ru-RU), 'Body-Mass-Index (BMI)' (de-AT)] (from http://tx.fhir.org/r4) for 'http://loinc.org#39156-5' |
StructureDefinition.differential.element[5].pattern.ofType(CodeableConcept).coding[0] | warning | The display "Body mass index" is not a valid display for the code {http://loinc.org}39156-5 - should be one of ['Body mass index (BMI) [Ratio]', 'BMI', '体重指数' (zh-CN), '人体质量指数' (zh-CN), '身体质量指数 一般体重' (zh-CN), '一般身体重量' (zh-CN), '身体重量.原子型 医疗服务对象' (zh-CN), '客户' (zh-CN), '病人' (zh-CN), '病患' (zh-CN), '病号' (zh-CN), '超系统 - 病人 可用数量表示的' (zh-CN), '定量性' (zh-CN), '数值型' (zh-CN), '数量型' (zh-CN), '连续数值型标尺 时刻' (zh-CN), '随机' (zh-CN), '随意' (zh-CN), '瞬间 来自于不同体系的两个观察指标之比' (zh-CN), '比' (zh-CN), '比值 物体' (zh-CN), '' (zh-CN), 'Rto' (pt-BR), 'Point in time' (pt-BR), 'Random' (pt-BR), 'Quantitative' (pt-BR), 'QNT' (pt-BR), 'Quant' (pt-BR), 'Quan' (pt-BR), 'bod' (pt-BR), 'Bodies' (pt-BR), 'BODY WEIGHT.ATOM' (pt-BR), 'paziente Peso del corpo - atomico Punto nel tempo (episodio)' (it-IT), 'Количественный Коэффициент' (ru-RU), 'Соотношение' (ru-RU), 'Пропорция Точка во времени' (ru-RU), 'Момент' (ru-RU), 'Body-Mass-Index (BMI)' (de-AT)] (from http://tx.fhir.org/r4) for 'http://loinc.org#39156-5' |
✓ |
✓ |
Path | Severity | Message |
StructureDefinition.snapshot.element[23].pattern.ofType(CodeableConcept).coding[0] | warning | The display "Blood Pressure panel" is not a valid display for the code {http://loinc.org}85354-9 - should be one of ['Blood pressure panel with all children optional', 'BP pnl w all optional', '医嘱套餐 医嘱套餐类 医嘱套餐组 医嘱组 医嘱组.生命体征' (zh-CN), '组套(组合、医嘱组、套餐、套餐医嘱、医嘱套餐、组合申请、组合项目).体征' (zh-CN), '生命体征医嘱组 医嘱组合 医嘱组合类 医嘱组套 医嘱组套类 医嘱组类 压强 可用数量表示的' (zh-CN), '定量性' (zh-CN), '数值型' (zh-CN), '数量型' (zh-CN), '连续数值型标尺 套餐 套餐医嘱 套餐医嘱组 套餐医嘱组类 实验室医嘱套餐 实验室医嘱套餐类 实验室医嘱组 实验室医嘱组合类 实验室医嘱组套 实验室医嘱组套类 实验室套餐医嘱组 实验室套餐医嘱组类 实验室检验项目医嘱组合类 实验室检验项目组合类 所有(全部)儿童均可选的血压组套(组合、医嘱组、套餐、套餐医嘱、医嘱套餐、组合申请、组合项目) 时刻' (zh-CN), '随机' (zh-CN), '随意' (zh-CN), '瞬间 检验医嘱组合类 检验项目医嘱组合类 检验项目组合类 组 组合 组合医嘱 组合类 组套 血' (zh-CN), '全血 血压组套(组合、医嘱组、套餐、套餐医嘱、医嘱套餐、组合申请、组合项目)' (zh-CN), '血压组套' (zh-CN), '血压组合' (zh-CN), 'Panel pressione sanguigna Punto nel tempo (episodio) Set di prescrizione parametri vitali' (it-IT)] (from http://tx.fhir.org/r4) for 'http://loinc.org#85354-9' |
